Tabla de contenidos
Editorial
| La promoción de la salud bucal como una estrategia para el desarrollo de la salud pública: una oportunidad para la profesión y para el país | PDF HTML |
| Adolfo Contreras | 5-7 |
Reseña histórica
| Reseña histórica de la peste en Suramérica: una enfermedad poco conocida en Colombia | PDF HTML |
| Álvaro A. Faccini-Martínez, Hugo A. Sotomayor | 8-27 |
Presentación de caso
| Fibrinógeno-trombina como tratamiento puente en un caso de hemoptisis masiva | PDF HTML |
| Francisco Cuervo, Luis F. Giraldo, Alirio Bastidas, Carlos Vélez, Maria R. Forero | 28-30 |
| Exposición espontánea de un torus palatino de la línea media | PDF HTML |
| Gustavo Sinisterra, Jaime Álvarez, Pablo Emilio Molano | 31-5 |
| Mastitis tuberculosa | PDF HTML |
| Sonia Isabel Cuervo, Diego Andrés Bonilla, Martha Isabel Murcia, Johana Hernández, Julio César Gómez | 36-41 |
Artículos originales
| Especies de Anopheles presentes en el departamento del Putumayo y su infección natural con Plasmodium | PDF HTML |
| Lorena I. Orjuela, Manuela Herrera, Holmes Erazo, Martha L. Quiñones | 42-52 |
| Identificación de tres nuevas mutaciones en el gen RB1 en pacientes con retinoblastoma esporádico en Colombia | PDF HTML |
| Martha Lucía Serrano, Juan José Yunis | 53-61 |
| Brote de Salmonella Enteritidis resistente a ácido nalidíxico en Popayán, Cauca, 2011 | PDF HTML |
| Miguel Ángel Díaz, Paula Lucía Díaz, Edna Catering Rodríguez, Lucy Angeline Montaño, Doris Mabel Gartner, María Elisa Vernaza, Victoria Eljach, María Elena Realpe | 62-9 |
| Neutropenia febril en el trópico: una descripción de los hallazgos clínicos y microbiológicos y el impacto de la terapia inapropiada que utilizan en un centro de referencia oncológica en Colombia | PDF HTML |
| Jorge A. Cortés, Sonia Cuervo, Carlos A. Gómez, Diana Bermúdez, Teresa Martínez, Patricia Arroyo | 70-7 |
| Evaluación del efecto citotóxico y del daño genético de extractos estandarizados de Solanum nudum con actividad antiplasmodial | PDF HTML |
| Paola García-Huertas, Adriana Pabón, Carlos Arias, Silvia Blair | 78-87 |
| Lesiones cariosas reversibles e irreversibles en escolares mexicanos de 11 y 12 años de edad: un análisis de regresión binomial negativa | PDF HTML |
| Juan J. Villalobos-Rodelo, Carlo E. Medina-Solís, Lourdes Verdugo-Barraza, Horacio Islas-Granillo, Rosa A. García-Jau, Mauricio Escoffié-Ramírez, Gerardo Maupomé | 88-98 |
| Reacciones por lepra en un centro de referencia nacional en Colombia | PDF HTML |
| John Nova, Guillermo Sánchez | 99-106 |
| Fundamentos de cirugía laparoscópica en Colombia con telesimulación: una herramienta adicional para la formación integral de cirujanos | PDF HTML |
| Oscar Henao, Jaime Escallón, Jessica Green, Mónica Farcas, Juan Manuel Sierra, William Sánchez, Allan Okrainec | 107-14 |
Comunicación breve
| Efecto diurético agudo de los extractos etanólico y acuoso de Ceratopteris pteridoides (Hook) en ratas normales | PDF HTML |
| Antistio Aníbal Alviz, Rubén Darío Salas, Luis Alberto Franco | 115-21 |
Nota técnica
| Estrategia de PCR múltiple para la caracterización molecular simultánea de Staphylococcus aureus y enterotoxinas estafilocócicas en aislamientos de brotes de origen alimentario | PDF HTML |
| Aníbal A. Brizzio, Fabián A. Tedeschi, Fabián E. Zalazar | 122-7 |
| Evaluación de tres pruebas para el diagnóstico de geohelmintos en Colombia | PDF HTML |
| Myriam Consuelo López, Ligia Inés Moncada, Yoseth Ariza-Araújo, Julián Alfredo Fernández-Niño, Patricia Reyes, Rubén Santiago Nicholls | 128-36 |
Revisión de tema
| Compresión de imágenes médicas | PDF HTML |
| Tatiana Noreña, Eduardo Romero | 137-51 |
Cartas al editor
| Seroprevalencia de ToRCH en mujeres indígenas de comunidades selectas en Zulia, Venezuela | PDF HTML |
| Guillermo J. Lagos-Grisales, Álvaro Mondragón-Cardona, Alfonso J. Rodríguez-Morales, Francisca Monsalve | 152-4 |
Corrección de los autores
| Corrección de los autores | PDF HTML |
| Salomón Zebede | 155 |
Convocatoria
| Suplemento sobre resistencia bacteriana 2013 | |
| Comité Editorial Biomédica |
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .
ISSN: 0120-4157






