Revisar búsqueda
| Número | Título | |
| Vol 27, No 4 (2007) | Concentración sérica de leptina en población escolar de cinco departamentos del centro-oriente colombiano y su relación con parámetros antropométricos y perfil lipídico | Resumen PDF |
| Elpidia Poveda, Ney E. Callas, César M. Baracaldo, Carlina Castillo, Patricia Hernández | ||
| Vol 32, No 1 (2012) | Factores de riesgo ambientales y componentes del síndrome metabólico en adolescentes con exceso de peso | Resumen PDF HTML |
| Nora Elena Múnera, Rosa Magdalena Uscátegui, Beatriz Elena Parra, Luz Mariela Manjarrés, Fredy Patiño, Claudia María Velásquez, Alejandro Estrada, Gabriel Bedoya, Vicky Parra, Angélica María Muñoz, Ana Carolina Orozco, Gloria María Agudelo | ||
| Vol 31, No 2 (2011) | Percentiles de condición física de niños y adolescentes de Santiago de Cali, Colombia | Resumen PDF HTML |
| Ana Cecilia Aguilar, Alberto Pradilla, Mildrey Mosquera, Ana Beatriz Gracia, José Guillermo Ortega, Jaime Humberto Leiva, Robinson Ramírez-Vélez | ||
| Vol 29, No 2 (2009) | Validez y confiabilidad de la escala del Center for Epidemiologic Studies-Depression en estudiantes adolescentes de Colombia | Resumen PDF HTML |
| Germán Eduardo Rueda-Jaimes, Paul Anthony Camacho, José Fidel Latorre, Álvaro Andrés Navarro-Mancilla, Mauricio Escobar, Jorge Augusto Franco | ||
| Vol 29, No 3 (2009) | Diferencias de sexo, edad y lípidos plasmáticos asociadas al polimorfismo de la apolipoproteína E en un grupo de escolares de Quindío, Colombia | Resumen PDF HTML |
| Nelsy Loango, Martha Lucía Gallego, Beatriz Restrepo, Patricia Landázuri | ||
| Vol 25, No 4 (2005) | Factores asociados con el consumo diario de cigarrillo en adolescentes estudiantes de básica secundaria de Bucaramanga, Colombia. | Resumen PDF |
| Jorge Arturo Martínez, Walter Amaya, Horacio Alfredo Campillo, Adalberto Campo, Luis Alfonso Díaz | ||
| Vol 30, No 4 (2010) | Consumo de tabaco en cinco ciudades de Colombia, Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes, 2007 | Resumen PDF HTML |
| Constanza Pardo, Marion Piñeros | ||
| Vol 27, No 3 (2007) | Evaluación de las concentraciones de lípidos y apoproteínas A-I y B-100 en un grupo de escolares de cinco departamentos del centro-oriente de Colombia | Resumen PDF |
| Elpidia Poveda, Ney Callas, César Baracaldo, Carlina Castillo, Patricia Hernández, Martha Guerra | ||
| Vol 27, No 4 (2007) | Polimorfismo genético de la apolipoproteína E en un grupo de escolares del centro-oriente colombiano: comparación con las concentraciones plasmáticas de lípidos y apolipoproteínas | Resumen PDF |
| Ney Callas, Elpidia Poveda, César Baracaldo, Patricia Hernández, Carlina Castillo, Martha Guerra | ||
| 1 - 9 de 9 elementos | ||
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen minúsculas/MAYÚSCULAS
- Se ignoran las palabras comunes
- Por defecto sólo se recuperan los artículos que contienen todos los términos de la búsqueda (se usa por defecto el operador AND)
- Combine diferentes palabras con OR para encontrar artículos que contengan cualquiera de los términos; p.e., formación OR investigación
- Use paréntesis para crear consultas más complejas; p.e., archivo ((revista OR congreso) NOT tesis)
- Para buscar una frase exacta, póngala entre paréntesis; p.e., "publicaciones de acceso abierto"
- Si quiere excluir una palabra póngale como prefijo - o NOT; p.e. online -política or online NOT política
- Use * en un término como comodín para encontrar cualquier secuencia de caracteres; p.e., moralidad soci* encontraría documentos que contengan "sociológico" o "sociología"
ISSN: 0120-4157






