Revisar búsqueda
| Número | Título | |
| Vol 29, No 3 (2009) | Eficacia del Orbscan II y Pentacam en la evaluación de los mapas de elevación en candidatos a cirugía refractiva mediante un análisis de repetibilidad | Resumen PDF HTML |
| Claudia Blanco, María Ximena Núñez | ||
| Vol 32, No 4 (2012) | Calidad de los datos en los registros de cáncer de base de población en Colombia | Resumen PDF HTML |
| Ricardo Cendales, Constanza Pardo, Claudia Uribe, Guillermo López, María Clara Yépez, Luis Eduardo Bravo | ||
| Vol 31, No 3 (2011) | Validación de la escala para manía de la Universidad Nacional de Colombia usando el análisis de Rasch | Resumen PDF |
| Ricardo Sánchez, Juliana Velásquez, Álvaro Navarro | ||
| Vol 29, No 2 (2009) | Validez y confiabilidad de la escala del Center for Epidemiologic Studies-Depression en estudiantes adolescentes de Colombia | Resumen PDF HTML |
| Germán Eduardo Rueda-Jaimes, Paul Anthony Camacho, José Fidel Latorre, Álvaro Andrés Navarro-Mancilla, Mauricio Escobar, Jorge Augusto Franco | ||
| Vol 25, No 2 (2005) | Validez interna y reproducibilidad de la prueba CAGE en Bucaramanga, Colombia. | Resumen PDF |
| Oscar F. Herrán, María F. Ardila | ||
| Vol 25, No 2 (2005) | Validación de la encuesta SCOFF para tamizaje de trastornos de la conducta alimentaria en mujeres universitarias. | Resumen PDF |
| German Eduardo Rueda, Luis Alfonso Díaz, Adalberto Campo, Jaider Alfonso Barros, Gissel Constanza Avila, Lutzi Tathiana Oróstegui, Betty Cecilia Osorio, Laura del Pilar Cadena | ||
| Vol 29, No 4 (2009) | Evaluación de la utilidad de la prueba rápida de casete por inmunocromatografía para el diagnóstico de dengue en una región endémica colombiana | Resumen PDF HTML |
| Ruth Aralí Martínez-Vega, Fredi Alexander Díaz Quijano, Carolina Coronel Ruiz, Sergio Yebrail Gómez, Luis Ángel Villar Centeno | ||
| Vol 28, No 1 (2008) | Consumo problemático de alcohol en Bucaramanga, Colombia: diseño y validación de una prueba | Resumen PDF HTML |
| Oscar Fernando Herrán, María F. Ardila, Diana M. Barba | ||
| Vol 28, No 3 (2008) | Reproducibilidad y validez convergente de la Escala Abreviada del Desarrollo y una traducción al español del instrumento Neurosensory Motor Development Assessment | Resumen PDF |
| Claudia Milena Hormiga, Diana Marina Camargo, Luis Carlos Orozco | ||
| Vol 28, No 4 (2008) | Confiabilidad y reproducibilidad de la escala de fototipos de Fitzpatrick antes y después de un ejercicio de estandarización clínica | Resumen PDF HTML |
| Guillermo Sánchez, John Nova | ||
| 1 - 10 de 10 elementos | ||
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen minúsculas/MAYÚSCULAS
- Se ignoran las palabras comunes
- Por defecto sólo se recuperan los artículos que contienen todos los términos de la búsqueda (se usa por defecto el operador AND)
- Combine diferentes palabras con OR para encontrar artículos que contengan cualquiera de los términos; p.e., formación OR investigación
- Use paréntesis para crear consultas más complejas; p.e., archivo ((revista OR congreso) NOT tesis)
- Para buscar una frase exacta, póngala entre paréntesis; p.e., "publicaciones de acceso abierto"
- Si quiere excluir una palabra póngale como prefijo - o NOT; p.e. online -política or online NOT política
- Use * en un término como comodín para encontrar cualquier secuencia de caracteres; p.e., moralidad soci* encontraría documentos que contengan "sociológico" o "sociología"
ISSN: 0120-4157






