Revisar búsqueda
| Número | Título | |
| Vol 32, No 2 (2012) | Mosquitos (Díptera: Culicidae) vectores potenciales de arbovirus en la región de Urabá, noroccidente de Colombia | Resumen PDF HTML |
| Gabriel Parra-Henao, Laura Suárez | ||
| Vol 32, No 2 (2012) | Detección de Rickettsia spp. en ectoparásitos de animales domésticos y silvestres de la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí y comunidades aledañas, Panamá, 2007-2010 | Resumen PDF HTML |
| Sergio Bermúdez, Roberto Miranda, Yamitzel Zaldívar, Publio González, Guido Berguido, Diomedes Trejos, Juan M. Pascale, Marcelo Labruna | ||
| Vol 32, No 4 (2012) | Caracterización de la transmisión de la malaria por Plasmodium vivax en la región fronteriza de Panamá con Costa Rica en el municipio de Barú, Panamá | Resumen PDF HTML |
| Lorenzo Cáceres, José Rovira, Rolando Torres, Arsenio García, José Calzada, Manuel De La Cruz | ||
| Vol 28, No 3 (2008) | Discriminación por morfometría geométrica de once especies de Anopheles (Nyssorhynchus) presentes en Colombia | Resumen PDF |
| Nicolás Jaramillo, David Alonso Calle, Martha Lucía Quiñones, Holmes Francisco Erazo | ||
| Vol 31, No 3 (2011) | Determinación de la resistencia a insecticidas organofosforados, carbamatos y piretroides en tres poblaciones de Anopheles albimanus (Diptera: Culicidae) de Panamá | Resumen PDF |
| Lorenzo Cáceres, José Rovira, Arsenio García, Rolando Torres | ||
| Vol 31, No 2 (2011) | Nueva trampa para la captura de triatominos en hábitats silvestres y peridomésticos | Resumen PDF HTML |
| Víctor Manuel Angulo, Lyda Esteban | ||
| Vol 32 (2012): Suplemento 1, Malaria | Anopheles (Díptera: Culicidae) vectores de malaria en el municipio de Puerto Carreño, Vichada, Colombia | Resumen PDF |
| Pilar Jiménez, Jan E. Conn, Robert Wirtz, Helena Brochero | ||
| Vol 29, No 3 (2009) | Caracterización preliminar de los sitios de cría de Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) (Diptera: Culicidae) en el municipio de Leticia, Amazonas, Colombia | Resumen PDF HTML |
| José Joaquín Carvajal, Ligia Inés Moncada, Mauricio Humberto Rodríguez, Ligia del Pilar Pérez, Víctor Alberto Olano | ||
| Vol 26, No 2 (2006) | Sitios de cría y actividad de picadura de especies de anopheles en el municipio de Cimitarra, Santander, Colombia. | Resumen PDF |
| Helena Brochero, Paula Ximena Pareja, Gloria Ortiz, Víctor Alberto Olano | ||
| Vol 27, No 2 (2007) | Detección de Aedes albopictus (Skuse) (Diptera: Culicidae) en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia | Resumen PDF |
| María Elena Cuéllar-Jiménez, Olga Lucía Velásquez-Escobar, Ranulfo González-Obando, Carlos Andrés Morales-Reichmann | ||
| Vol 30, No 1 (2010) | Vigilancia de la presencia de triatominos mediante gallineros en el sur de Jalisco, México | Resumen PDF HTML |
| José Alejandro Martínez-Ibarra, Jorge Alejandro Martínez-Grant, Miguel Roberto Verdugo-Cervantes, Rafael Bustos-Saldaña, Benjamín Nogueda-Torres | ||
| Vol 28, No 1 (2008) | Seroepidemiología de la enfermedad de Chagas en dos localidades del municipio Costa de Oro, estado Aragua, Venezuela | Resumen PDF |
| Olga Serrano, Florencio Mendoza, Benny Suárez, Ana Soto | ||
| Vol 28, No 1 (2008) | Presencia de Haemagogus equinus Theobald, 1903 (Diptera: Culicidae) en los municipios de Soledad y Malambo en el departamento del Atlántico, Colombia, 1998-2005 | Resumen PDF |
| Ronald Maestre, Consuelo Vergara Sanchez, Guillermo Berrueco Rodríguez, Betsy Bello Novoa, Helena Brochero | ||
| Vol 28, No 3 (2008) | Evaluación de conocimientos y prácticas sobre la leishmaniasis tegumentaria en un área endémica de Venezuela | Resumen PDF |
| Elsa Nieves, Néstor Villarreal, Maritza Rondón, Mireya Sánchez, José Carrero | ||
| Vol 28, No 4 (2008) | Uso de la función semivariograma y estimación kriging en el análisis espacial de un indicador entomológico de Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) | Resumen PDF HTML |
| Larry Niño | ||
| 1 - 15 de 15 elementos | ||
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen minúsculas/MAYÚSCULAS
- Se ignoran las palabras comunes
- Por defecto sólo se recuperan los artículos que contienen todos los términos de la búsqueda (se usa por defecto el operador AND)
- Combine diferentes palabras con OR para encontrar artículos que contengan cualquiera de los términos; p.e., formación OR investigación
- Use paréntesis para crear consultas más complejas; p.e., archivo ((revista OR congreso) NOT tesis)
- Para buscar una frase exacta, póngala entre paréntesis; p.e., "publicaciones de acceso abierto"
- Si quiere excluir una palabra póngale como prefijo - o NOT; p.e. online -política or online NOT política
- Use * en un término como comodín para encontrar cualquier secuencia de caracteres; p.e., moralidad soci* encontraría documentos que contengan "sociológico" o "sociología"
ISSN: 0120-4157






